Filters
Stänga

Shim 8,8 mm 1,98 JMP BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC

Ventil-kompensationselement JMP BC48-088-1.98 Diameter 8,8 mm. Tjocklek 1,98 mm. För precis ventiljustering.
Lagerstatus: I lager
Artikelnr: 747.09.59
Tillverkarens artikelnummer: BC48-088-1.98
Leveranstid: 1-5 arbetsdagar
Tillverkare: JMP
33,00 kr
Klarna Payments Creditcard Apple Pay Google Pay

 


 

  • Snabb leverans med GLS – din order kommer snabbt fram
  • Säker betalning – vi skyddar dina uppgifter
  • Dela upp betalningen med Klarna – enkelt och flexibelt
  • Hitta rätt delar – använd vår precisa sökmodul
  • Över 20 års erfarenhet

Shim 8,8 mm 1,98 JMP - Ventilshim för precisionsjustering

Produktbeskrivning:

Ventilshims från JMP är designade för att säkerställa korrekt ventilspel i motorcyklar, vilket är avgörande för optimal motorytelse och driftsäkerhet. Med en diameter på 8,8 mm och en tjocklek på 1,98 mm, är denna shim idealisk för användning i en rad motorcyklar från märken som Aprilia och BMW.

Tekniska specifikationer:

Tekniska data:
Diameter:   8.8 mm
Tjocklek:   1.98 mm

Material och egenskaper:

JMP:s ventilshims är tillverkade av högkvalitativa material som säkerställer lång hållbarhet och motståndskraft mot slitage. De precisa dimensionerna gör det möjligt att uppnå den önskade ventiljusteringen, vilket är essentiellt för att undvika motorskador och för att upprätthålla den önskade motorytelsen. Det rekommenderas att kontrollera och justera ventilspelet regelbundet för att säkerställa att motorn fungerar optimalt.

Kompatibla fordon:

  • Aprilia RSV4 1000 (2009-2015)
  • Aprilia Tuono 1000 V4 R (2011-2015)
  • BMW S 1000 RR (2009-2023)
  • BMW HP4 1000 (2012-2016)
  • BMW R 1200 GS (2013-2024)
  • BMW R 1250 GS (2019-2023)
  • BMW G 310 R (2016-2024)
  • BMW F 750/850 GS (2018-2024)
  • Bimota BB3 1000 (2014-2017)

Underhåll:

Det är viktigt att kontrollera ventilshims regelbundet, särskilt efter långa körsträckor eller vid förändringar i motorytelsen. Om ventilspelet är för stort eller för litet kan det leda till ineffektiv förbränning, minskad motorytelse och i värsta fall motorskador. Vid byte av ventilshim rekommenderas det att kontrollera tillhörande komponenter som ventilfjädrar och ventiler för att säkerställa att de fungerar korrekt.

GTIN: 4043981206357

MPN: 747.09.59

Varumärke: JMP

Med denna shim kan både mekaniker och motorcykelejare säkerställa att deras motorcykel håller sig i toppform och redo för vägen, så att de kan njuta av sin körning utan bekymmer.

Se den kompletta listan över fordon som delen passar på, nedan:

Denna MC-reservdel passar på följande motorcyklar:

Motorcykel MärkeMotorcykel ModellMotorcykel Årsmodell
ApriliaRSV4 1000 Factory2009
ApriliaRSV4 1000 Factory2010
ApriliaRSV4 1000 Factory2011
ApriliaRSV4 1000 Factory ABS APRC2013
ApriliaRSV4 1000 Factory ABS APRC2014
ApriliaRSV4 1000 Factory ABS APRC2015
ApriliaRSV4 1000 Factory APRC2011
ApriliaRSV4 1000 Factory APRC2012
ApriliaRSV4 1000 Factory APRC2013
ApriliaRSV4 1000 R2010
ApriliaRSV4 1000 R2011
ApriliaRSV4 1000 R2012
ApriliaRSV4 1000 R2013
ApriliaRSV4 1000 R ABS APRC2013
ApriliaRSV4 1000 R ABS APRC2014
ApriliaRSV4 1000 R ABS APRC2015
ApriliaRSV4 1000 R APRC2011
ApriliaRSV4 1000 R APRC2012
ApriliaRSV4 1000 R APRC2013
ApriliaTuono 1000 V4 R2011
ApriliaTuono 1000 V4 R2012
ApriliaTuono 1000 V4 R2013
ApriliaTuono 1000 V4 R ABS APRC2013
ApriliaTuono 1000 V4 R ABS APRC2014
ApriliaTuono 1000 V4 R APRC2011
ApriliaTuono 1000 V4 R APRC2012
ApriliaTuono 1000 V4 R APRC2013
BimotaBB3 1000 ABS2014
BimotaBB3 1000 ABS2015
BimotaBB3 1000 ABS2016
BimotaBB3 1000 ABS2017
BMWC 400 GT ABS2018
BMWC 400 GT ABS2019
BMWC 400 GT ABS2020
BMWC 400 GT ABS2021
BMWC 400 GT ABS2022
BMWC 400 GT ABS2023
BMWC 400 GT ABS2024
BMWC 400 GT ABS2025
BMWC 400 GT ABS2026
BMWC 400 GT SE ABS2020
BMWC 400 X ABS2018
BMWC 400 X ABS2019
BMWC 400 X ABS2020
BMWC 400 X ABS2021
BMWC 400 X ABS2022
BMWC 400 X ABS2023
BMWC 400 X ABS2024
BMWC 400 X ABS2025
BMWC 400 X ABS2026
BMWF 450 450 GS ABS DTC2026
BMWF 750 850 GS ABS2018
BMWF 750 850 GS ABS2019
BMWF 750 850 GS ABS2020
BMWF 750 850 GS ABS DTC2018
BMWF 750 850 GS ABS DTC2019
BMWF 750 850 GS ABS DTC2020
BMWF 750 850 GS ABS DTC2021
BMWF 750 850 GS ABS DTC2022
BMWF 750 850 GS ABS DTC2023
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2021
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2022
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2023
BMWF 750 850 GS ABS ESA2018
BMWF 750 850 GS ABS ESA2019
BMWF 750 850 GS ABS ESA2020
BMWF 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC2021
BMWF 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA2021
BMWF 750 850 GS Sport ABS DTC2020
BMWF 800 900 GS ABS2023
BMWF 800 900 GS ABS2024
BMWF 800 900 GS ABS2025
BMWF 800 900 GS ABS2026
BMWF 800 900 GS ABS A22023
BMWF 800 900 GS ABS A22024
BMWF 800 900 GS ABS A22025
BMWF 800 900 GS ABS A22026
BMWF 800 900 GS ABS ESA2023
BMWF 800 900 GS ABS ESA2024
BMWF 800 900 GS ABS ESA2025
BMWF 800 900 GS ABS ESA2026
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22023
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22024
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22025
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22026
BMWF 850 850 GS ABS2018
BMWF 850 850 GS ABS2019
BMWF 850 850 GS ABS2020
BMWF 850 850 GS ABS DTC2018
BMWF 850 850 GS ABS DTC2019
BMWF 850 850 GS ABS DTC2020
BMWF 850 850 GS ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS ABS DTC2022
BMWF 850 850 GS ABS DTC2023
BMWF 850 850 GS ABS DTC ESA2021
BMWF 850 850 GS ABS DTC ESA2022
BMWF 850 850 GS ABS DTC ESA2023
BMWF 850 850 GS ABS ESA2018
BMWF 850 850 GS ABS ESA2019
BMWF 850 850 GS ABS ESA2020
BMWF 850 850 GS Adventure ABS2019
BMWF 850 850 GS Adventure ABS2020
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2019
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2020
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2022
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2023
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA2021
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA2022
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA2023
BMWF 850 850 GS Adventure ABS ESA2019
BMWF 850 850 GS Adventure ABS ESA2020
BMWF 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ES2021
BMWF 850 850 GS Adventure Sport ABS DTC2020
BMWF 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA2021
BMWF 850 850 GS Sport ABS DTC2020
BMWF 900 900 GS ABS2023
BMWF 900 900 GS ABS2024
BMWF 900 900 GS ABS2025
BMWF 900 900 GS ABS2026
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2023
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2024
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2025
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2026
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2023
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2024
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2025
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2026
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2023
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2024
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2025
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2026
BMWF 900 900 R ABS2020
BMWF 900 900 R ABS2021
BMWF 900 900 R ABS2022
BMWF 900 900 R ABS2023
BMWF 900 900 R ABS2024
BMWF 900 900 R ABS A22020
BMWF 900 900 R ABS A22021
BMWF 900 900 R ABS A22022
BMWF 900 900 R ABS A22023
BMWF 900 900 R ABS A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC2021
BMWF 900 900 R ABS DTC2022
BMWF 900 900 R ABS DTC2023
BMWF 900 900 R ABS DTC2024
BMWF 900 900 R ABS DTC2025
BMWF 900 900 R ABS DTC2026
BMWF 900 900 R ABS DTC A22021
BMWF 900 900 R ABS DTC A22022
BMWF 900 900 R ABS DTC A22023
BMWF 900 900 R ABS DTC A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC A22025
BMWF 900 900 R ABS DTC A22026
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2021
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2022
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2023
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2024
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2025
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2026
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22021
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22022
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22023
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22025
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22026
BMWF 900 900 R ABS ESA2020
BMWF 900 900 R ABS ESA2021
BMWF 900 900 R ABS ESA2022
BMWF 900 900 R ABS ESA2023
BMWF 900 900 R ABS ESA2024
BMWF 900 900 R ABS ESA A22020
BMWF 900 900 R ABS ESA A22021
BMWF 900 900 R ABS ESA A22022
BMWF 900 900 R ABS ESA A22023
BMWF 900 900 R ABS ESA A22024
BMWF 900 900 R SE ABS DTC ESA2020
BMWF 900 900 R SE ABS DTC ESA A22020
BMWF 900 900 XR ABS2020
BMWF 900 900 XR ABS2021
BMWF 900 900 XR ABS2022
BMWF 900 900 XR ABS2023
BMWF 900 900 XR ABS2024
BMWF 900 900 XR ABS A22020
BMWF 900 900 XR ABS A22021
BMWF 900 900 XR ABS A22022
BMWF 900 900 XR ABS A22023
BMWF 900 900 XR ABS A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC2021
BMWF 900 900 XR ABS DTC2022
BMWF 900 900 XR ABS DTC2023
BMWF 900 900 XR ABS DTC2024
BMWF 900 900 XR ABS DTC2025
BMWF 900 900 XR ABS DTC2026
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22021
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22022
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22023
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22025
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22026
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2021
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2022
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2023
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2024
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2025
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2026
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22021
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22022
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22023
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22025
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22026
BMWF 900 900 XR ABS ESA2020
BMWF 900 900 XR ABS ESA2021
BMWF 900 900 XR ABS ESA2022
BMWF 900 900 XR ABS ESA2023
BMWF 900 900 XR ABS ESA2024
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22020
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22021
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22022
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22023
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22024
BMWF 900 900 XR TE ABS DTC2020
BMWF 900 900 XR TE ABS DTC A22020
BMWG 310 GS ABS2017
BMWG 310 GS ABS2018
BMWG 310 GS ABS2019
BMWG 310 R ABS2016
BMWG 310 R ABS2017
BMWG 310 R ABS2018
BMWG 310 R ABS2019
BMWG 310 R ABS2020