Filters
Stänga

2.75-16 46Mreinftt K32tyre Heidenau Simson KR 51/1 50 F Schwalbe 3-Gang Fuß

2.75-16 46Mreinftt K32tyre Heidenau
Lagerstatus: I lager
Artikelnr: 750.05.15
Tillverkarens artikelnummer: 11140011
Leveranstid: 1-5 arbetsdagar
672,00 kr
Klarna Payments Creditcard Apple Pay Google Pay

 


 

  • Snabb leverans med GLS – din order kommer snabbt fram
  • Säker betalning – vi skyddar dina uppgifter
  • Dela upp betalningen med Klarna – enkelt och flexibelt
  • Hitta rätt delar – använd vår precisa sökmodul
  • Över 20 års erfarenhet

Heidenau K32 2,75-16 46M TT Förstärkt Däck för Mindre Motorcyklar

Heidenau K32 är ett förstärkt däck med dimensionerna 2,75-16, som är designat för mindre motorcyklar. Däckets konstruktion är lämplig för både fram- och bakhjul och erbjuder en klassisk blockprofil som säkerställer bra väggrepp och stabilitet. K32 är främst utvecklat för användning på asfaltvägar samt i lätt terräng, vilket gör det till en idealisk lösning för motorcyklar som ofta används för stadskörning eller lätt offroad-körning.

Detta däck är konstruerat med en cross ply (C) uppbyggnad, vilket bidrar till en god balans mellan flexibilitet och styvhet. Det maximala belastningsindexet på 46 och hastighetsindexet M (upp till 130 km/h) gör det till ett säkert val för de mindre motorcyklar som kräver pålitlighet och hållbarhet under olika körförhållanden. Däckets konstruktion kräver användning av slang (tubed type) och är inte utrustat med en vit vägg.

Tekniska specifikationer:

Tekniska Data:
Bredd:   2.75
Konstruktion:   C (Cross ply)
Fälg Diameter:   16 Tum
Belastningsindex:   46
Hastighetsindex:   M -130 km/h
Profil:   K32
Tillverkare:   Heidenau
Vit Vägg:   Nej
Slang Krävs?:   Ja
Förstärkt:   Ja
Däcktyp:   Sommar däck

K32-däcket är särskilt relevant för motorcyklar som Simson KR 51 50, KR 51/1 50 och KR 51/2 50, som tillverkades mellan 1964 och 2002. Detta däck är idealiskt för de klassiska och retro modeller som ofta används för daglig körning och korta turer. Med en bra kombination av hållbarhet och väggrepp är K32 ett praktiskt val för både mekaniker och motorcykelejare som vill upprätthålla sin körares prestanda.

Vid byte av däck rekommenderas det att kontrollera däcktryck och tillståndet på fälgarna för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet. Däckets GTIN är 4027694140115 och MPN är 750.05.15, vilket gör det lätt att identifiera och beställa. Heidenau är känd för sin kvalitet och pålitlighet inom däckproduktion, vilket gör K32 till ett utmärkt val för mindre motorcyklar.

Se den kompletta listan över fordon som delen passar på nedan:

Denna MC-reservdel passar på följande motorcyklar:

Motorcykel Märke Motorcykel Modell Motorcykel Årsmodell
Simson Habicht 25 1996
Simson Habicht 25 1997
Simson Habicht 25 1998
Simson Habicht 25 1999
Simson Habicht 25 2000
Simson Habicht 25 2001
Simson Habicht 50 1996
Simson Habicht 50 1997
Simson Habicht 50 1998
Simson Habicht 50 1999
Simson Habicht 50 2000
Simson Habicht 50 2001
Simson Habicht 50 2002
Simson Habicht 50 CX 2001
Simson Habicht 50 CX 2002
Simson Habicht 50 S 1996
Simson Habicht 50 S 1997
Simson Habicht 50 S 1998
Simson Habicht 80 1996
Simson Habicht 80 1997
Simson Habicht 80 1998
Simson Habicht 80 1999
Simson Habicht 80 2000
Simson Habicht 80 2001
Simson Habicht 80 2002
Simson Habicht 80 S 1996
Simson Habicht 80 S 1997
Simson Habicht 80 S 1998
Simson KR 51 50 1964
Simson KR 51 50 1965
Simson KR 51 50 1966
Simson KR 51 50 1967
Simson KR 51 50 1968
Simson KR 51 50 F 1965
Simson KR 51 50 F 1966
Simson KR 51 50 F 1967
Simson KR 51 50 F 1968
Simson KR 51/1 50 1968
Simson KR 51/1 50 1969
Simson KR 51/1 50 1970
Simson KR 51/1 50 1971
Simson KR 51/1 50 F 1968
Simson KR 51/1 50 F 1969
Simson KR 51/1 50 F 1970
Simson KR 51/1 50 F 1971
Simson KR 51/1 50 F 1972
Simson KR 51/1 50 F 1973
Simson KR 51/1 50 F 1974
Simson KR 51/1 50 F 1975
Simson KR 51/1 50 F 1976
Simson KR 51/1 50 F 1977
Simson KR 51/1 50 F 1978
Simson KR 51/1 50 F 1979
Simson KR 51/1 50 F 1980
Simson KR 51/1 50 K 1974
Simson KR 51/1 50 K 1975
Simson KR 51/1 50 K 1976
Simson KR 51/1 50 K 1977
Simson KR 51/1 50 K 1978
Simson KR 51/1 50 K 1979
Simson KR 51/1 50 K 1980
Simson KR 51/1 50 S 1968
Simson KR 51/1 50 S 1969
Simson KR 51/1 50 S 1970
Simson KR 51/1 50 S 1971
Simson KR 51/1 50 S 1972
Simson KR 51/1 50 S 1973
Simson KR 51/1 50 S 1974
Simson KR 51/1 50 S 1975
Simson KR 51/1 50 S 1976
Simson KR 51/1 50 S 1977
Simson KR 51/1 50 S 1978
Simson KR 51/1 50 S 1979
Simson KR 51/1 50 S 1980
Simson KR 51/2 50 E 1979
Simson KR 51/2 50 E 1980
Simson KR 51/2 50 E 1981
Simson KR 51/2 50 E 1982
Simson KR 51/2 50 E 1983
Simson KR 51/2 50 E 1984
Simson KR 51/2 50 E 1985
Simson KR 51/2 50 E 1986
Simson KR 51/2 50 L 1979
Simson KR 51/2 50 L 1980
Simson KR 51/2 50 L 1981
Simson KR 51/2 50 L 1982
Simson KR 51/2 50 L 1983
Simson KR 51/2 50 L 1984
Simson KR 51/2 50 L 1985
Simson KR 51/2 50 L 1986
Simson KR 51/2 50 N 1979
Simson KR 51/2 50 N 1980
Simson KR 51/2 50 N 1981
Simson KR 51/2 50 N 1982
Simson KR 51/2 50 N 1983
Simson KR 51/2 50 N 1984
Simson KR 51/2 50 N 1985
Simson KR 51/2 50 N 1986
Simson S 50 50 B 1975
Simson S 50 50 B 1976
Simson S 50 50 B1 1976
Simson S 50 50 B1 1977
Simson S 50 50 B1 1978
Simson S 50 50 B1 1979
Simson S 50 50 B1 1980
Simson S 50 50 B2 1976
Simson S 50 50 B2 1977
Simson S 50 50 B2 1978
Simson S 50 50 B2 1979
Simson S 50 50 B2 1980
Simson S 50 50 N 1975
Simson S 50 50 N 1976
Simson S 50 50 N 1977
Simson S 50 50 N 1978
Simson S 50 50 N 1979
Simson S 50 50 N 1980
Simson S 51 50 B1-3 1980
Simson S 51 50 B1-3 1981
Simson S 51 50 B1-3 1982
Simson S 51 50 B1-3 1983
Simson S 51 50 B1-3 1984
Simson S 51 50 B1-3 1985
Simson S 51 50 B1-3 1986
Simson S 51 50 B1-3 1987
Simson S 51 50 B1-3 1988
Simson S 51 50 B1-4 1980
Simson S 51 50 B1-4 1981
Simson S 51 50 B1-4 1982
Simson S 51 50 B1-4 1983
Simson S 51 50 B1-4 1984
Simson S 51 50 B1-4 1985
Simson S 51 50 B1-4 1986
Simson S 51 50 B1-4 1987
Simson S 51 50 B1-4 1988
Simson S 51 50 B1-4 1989
Simson S 51 50 B2-3 1980
Simson S 51 50 B2-3 1981
Simson S 51 50 B2-3 1982
Simson S 51 50 B2-3 1983
Simson S 51 50 B2-3 1984
Simson S 51 50 B2-3 1985
Simson S 51 50 B2-3 1986
Simson S 51 50 B2-3 1987
Simson S 51 50 B2-3 1988
Simson S 51 50 B2-4 1980
Simson S 51 50 B2-4 1981
Simson S 51 50 B2-4 1982
Simson S 51 50 B2-4 1983
Simson S 51 50 B2-4 1984
Simson S 51 50 B2-4 1985
Simson S 51 50 B2-4 1986
Simson S 51 50 B2-4 1987
Simson S 51 50 B2-4 1988
Simson S 51 50 B2-4 1989
Simson S 51 50 C1 1983
Simson S 51 50 C1 1984
Simson S 51 50 C1 1985
Simson S 51 50 C1 1986
Simson S 51 50 C1 1987
Simson S 51 50 C1 1988
Simson S 51 50 C1 1989
Simson S 51 50 E 1982
Simson S 51 50 E 1983
Simson S 51 50 E 1984
Simson S 51 50 E 1985
Simson S 51 50 E 1986
Simson S 51 50 E 1987
Simson S 51 50 E 1988
Simson S 51 50 EII 1987
Simson S 51 50 EII 1988
Simson S 51 50 N 1980
Simson S 51 50 N 1981
Simson S 51 50 N 1982
Simson S 51 50 N 1983
Simson S 51 50 N 1984
Simson S 51 50 N 1985
Simson S 51 50 N 1986
Simson S 51 50 N 1987
Simson S 51/1 50 B 1989
Simson S 51/1 50 B 1990
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1980
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1981
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1982
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1983
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1984
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1985
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1986
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1987
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1988
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1989
Simson S 51/1 50 C 1989
Simson S 51/1 50 C 1990
Simson S 51/1 50 C1 1989
Simson S 51/1 50 C1 1990
Simson S 51/1 50 E 1989
Simson S 51/1 50 E 1990
Simson S 51/1 50 E1 1989
Simson S 51/1 50 E1 1990
Simson S 53 50 B 1990
Simson S 53 50 B 1991
Simson S 53 50 B 1992
Simson S 53 50 B 1993
Simson S 53 50 B 1994
Simson S 53 50 B 1995
Simson S 53 50 B 1996
Simson S 53 50 C 1990
Simson S 53 50 C 1991
Simson S 53 50 C 1992
Simson S 53 50 C 1993
Simson S 53 50 C 1994
Simson S 53 50 C 1995
Simson S 53 50 C 1996
Simson S 53 50 CX 1992
Simson S 53 50 CX 1993
Simson S 53 50 CX 1994
Simson S 70 1E 70 1989
Simson S 70 1E 70 1990
Simson S 70 70 C 1983
Simson S 70 70 C 1984
Simson S 70 70 C 1985
Simson S 70 70 C 1986
Simson S 70 70 C 1987
Simson S 70 70 C 1988
Simson S 70 70 E 1983
Simson S 70 70 E 1984
Simson S 70 70 E 1985
Simson S 70 70 E 1986
Simson S 70 70 E 1987
Simson S 70 70 E 1988
Simson S 70 70 EII 1985
Simson S 70 70 EII 1986
Simson S 70 70 EII 1987
Simson S 70 70 EII 1988
Simson S 70 70 EII 1989
Simson S 83 80 B 1995
Simson S 83 80 B 1996
Simson S 83 80 C 1995
Simson S 83 80 C 1996
Simson Spatz 50 2000
Simson Spatz 50 2001
Simson Spatz 50 2002
Simson Sperber 50 1996
Simson Sperber 50 1997
Simson Sperber 50 1998
Simson Sperber 50 1999
Simson Sperber 50 2000
Simson Sperber 50 2001
Simson Sperber 50 2002
Simson Star 50 1996
Simson Star 50 1997
Simson Star 50 1998
Simson Star 50 1999
Simson Star 50 2000
Simson Star 50 2001
Simson Star 50 T 1999
Simson Star 50 T 2000
Simson Star 50 T 2001